Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, кг | Канат, м | U, В | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | Канат, м | U, В | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка переносная электрическая компактная SQ-TOR 250 кг 8 м 220 В | 250 | 8 | 220 | + | 1.2 | 0.08 | 4.8 | 7 | 15600 | 250 | 8 | 220 | + | 1.2 | 0.08 | 4.8 |
Лебедка переносная электрическая компактная SQ-TOR 450 кг 4.6 м 220 В | 450 | 4.6 | 220 | + | 1.2 | 0.08 | 5.8 | 7 | 18100 | 450 | 4.6 | 220 | + | 1.2 | 0.08 | 5.8 |
Лебедка переносная электрическая компактная SQ-TOR 450 кг 4.6 м 24 В | 450 | 4.6 | 24 | + | 0.72 | 0.08 | 5.8 | 8 | 31000 | 450 | 4.6 | 24 | + | 0.72 | 0.08 | 5.8 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, кг | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 30 м 220 В | 300 | 30 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 | 37 | 23059 | 300 | 30 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 60 м 220 В | 300 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 39 | 23497 | 300 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 70 м 220 В | 300 | 70 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 | 40 | 24185 | 300 | 70 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 100 м 220 В | 300 | 100 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 | 43 | 28996 | 300 | 100 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 400 кг 30 м 220 В | 400 | 30 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 39 | 24009 | 400 | 30 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 400 кг 60 м 220 В | 400 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 41 | 24447 | 400 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 400 кг 100 м 220 В | 400 | 100 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 42 | 29946 | 400 | 100 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 30 м 220 В | 500 | 30 | + | 3 | 0.2 | 6 | 45 | 26303 | 500 | 30 | + | 3 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 60 м 220 В | 500 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 6 | 48 | 27387 | 500 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 70 м 220 В | 500 | 70 | + | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 29340 | 500 | 70 | + | 3 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 100 м 220 В | 500 | 100 | + | 3 | 0.2 | 6 | 55 | 33643 | 500 | 100 | + | 3 | 0.2 | 6 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электролебедка KDJ 200 кг 30 м 220 В (усиленная) | 0.2 | 30 | + | 0.6 | 0.18 | 6 | 38 | 23000 | 0.2 | 30 | + | 0.6 | 0.18 | 6 |
Электролебедка KDJ 300 кг 30 м 220 В (усиленная) | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 | 49 | 29500 | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, кг | Канат, м | U, В | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | Канат, м | U, В | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая EWH 500 кг 60 м 220 B | 500 | 60 | 220 | + | 2.2 | 0.25 | 6 | 75 | 35000 | 500 | 60 | 220 | + | 2.2 | 0.25 | 6 |
Лебедка электрическая EWH 500 кг 60 м 380 B | 500 | 60 | 380 | + | 2.2 | 0.25 | 6 | 105 | 36000 | 500 | 60 | 380 | + | 2.2 | 0.25 | 6 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, кг | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 30 м 380 В | 300 | 30 | + | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 37 | 19825 | 300 | 30 | + | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 60 м 380 В | 300 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 39 | 20167 | 300 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 70 м 380 В | 300 | 70 | + | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 40 | 20947 | 300 | 70 | + | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 30 м 380 В | 500 | 30 | + | 1 | 0.2 | 6 | 45 | 22628 | 500 | 30 | + | 1 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 60 м 380 В | 500 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 6 | 48 | 23749 | 500 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 70 м 380 В | 500 | 70 | + | 1 | 0.2 | 6 | 50 | 24137 | 500 | 70 | + | 1 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 100 м 380 В | 500 | 100 | + | 1 | 0.2 | 6 | 55 | 26941 | 500 | 100 | + | 1 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 750 кг 60 м 380 В | 750 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 8 | 73 | 32356 | 750 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 8 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 750 кг 70 м 380 В | 750 | 70 | + | 1.5 | 0.2 | 8 | 75 | 34417 | 750 | 70 | + | 1.5 | 0.2 | 8 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1000 кг 60 м 380 В | 1000 | 60 | + | 3 | 0.2 | 10 | 178 | 68667 | 1000 | 60 | + | 3 | 0.2 | 10 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1000 кг 70 м 380 В | 1000 | 70 | + | 3 | 0.2 | 10 | 180 | 69339 | 1000 | 70 | + | 3 | 0.2 | 10 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1000 кг 100 м 380 В | 1000 | 100 | + | 3 | 0.2 | 10 | 185 | 72326 | 1000 | 100 | + | 3 | 0.2 | 10 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1500 кг 60 м 380 В | 1500 | 60 | + | 4.5 | 0.2 | 11 | 235 | 84320 | 1500 | 60 | + | 4.5 | 0.2 | 11 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1500 кг 100 м 380 В | 1500 | 100 | + | 4.5 | 0.2 | 11 | 245 | 85300 | 1500 | 100 | + | 4.5 | 0.2 | 11 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая JM 0.5 т 100 м 380 В (с увеличенным барабаном) | 0.5 | 100 | - | 2.2 | 0.3 | 6.2 | 140 | 46567 | 0.5 | 100 | - | 2.2 | 0.3 | 6.2 |
Лебедка электрическая JM 1 т 120 м 380 В (с увеличенным барабаном) | 1 | 120 | - | 5.5 | 0.33 | 9.1 | 232 | 68611 | 1 | 120 | - | 5.5 | 0.33 | 9.1 |
Лебедка электрическая JM 2 т 150 м 380 В (с увеличенным барабаном) | 2 | 150 | - | 11 | 0.26 | 13 | 450 | 110927 | 2 | 150 | - | 11 | 0.26 | 13 |
Лебедка электрическая JM 3 т 160 м 380 В (с увеличенным барабаном) | 3 | 160 | - | 15 | 0.26 | 16.5 | 550 | 139715 | 3 | 160 | - | 15 | 0.26 | 16.5 |
Лебедка электрическая JM 5 т 250 м 380 В (с увеличенным барабаном) | 5 | 250 | - | 22 | 0.15 | 19.5 | 850 | 273093 | 5 | 250 | - | 22 | 0.15 | 19.5 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электролебедка KDJ 300 кг 30 м 380 В (усиленная) | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 | 49 | 30440 | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 |
Электролебедка KDJ 500 кг 60 м 380 В (усиленная) | 0.5 | 60 | + | 2.2 | 0.22 | 9 | 136 | 74890 | 0.5 | 60 | + | 2.2 | 0.22 | 9 |
Электролебедка KDJ 1000 кг 60 м 380 В (усиленная) | 1 | 60 | + | 4 | 0.23 | 11 | 165 | 114260 | 1 | 60 | + | 4 | 0.23 | 11 |
Электролебедка KDJ 1000 кг 100 м 380 В (усиленная) | 1 | 100 | + | 4 | 0.2 | 10 | 200 | 143470 | 1 | 100 | + | 4 | 0.2 | 10 |
Электролебедка KDJ 1500 кг 100 м 380 В (усиленная) | 1.5 | 100 | + | 4.5 | 0.2 | 12 | 270 | 179030 | 1.5 | 100 | + | 4.5 | 0.2 | 12 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Работаем с НДС
Отгрузка – 24 часа
Работаем по всей России
Название | Тип | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Тип | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 0,25 т 80 м 380 В | ЛМ-0,25 | 0.25 | 80 | - | 1.5 | 0.25 | 5.1 | 70 | 58400 | ЛМ-0,25 | 0.25 | 80 | - | 1.5 | 0.25 | 5.1 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 0,35 т 80 м 380 В | ЛМ-0,35 | 0.35 | 80 | - | 1.5 | 0.2 | 5.1 | 75 | 68000 | ЛМ-0,35 | 0.35 | 80 | - | 1.5 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 0,5 т 80 м 380 В | ЛМ-0,5 | 0.5 | 80 | - | 2.2 | 0.3 | 6.9 | 95 | 71600 | ЛМ-0,5 | 0.5 | 80 | - | 2.2 | 0.3 | 6.9 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 1 т 80 м 380 В | ЛМ-1 | 1 | 80 | - | 4 | 0.25 | 9.1 | 275 | 86000 | ЛМ-1 | 1 | 80 | - | 4 | 0.25 | 9.1 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 1.5 т 80 м 380 В | ЛМ-1,5 | 1.5 | 80 | - | 7.5 | 0.4 | 11 | 435 | 106400 | ЛМ-1,5 | 1.5 | 80 | - | 7.5 | 0.4 | 11 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 2 т 250 м 380 В | ЛМ-2 | 2 | 250 | - | 7.5 | 0.35 | 14 | 600 | 134000 | ЛМ-2 | 2 | 250 | - | 7.5 | 0.35 | 14 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 2.5 т 80 м 380 В | ЛМ-2,5 | 2.5 | 80 | - | 11 | 0.3 | 14 | 655 | 152000 | ЛМ-2,5 | 2.5 | 80 | - | 11 | 0.3 | 14 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 3.2 т 250 м 380 В | ЛМ-3,2 | 3.2 | 250 | - | 11 | 0.3 | 18 | 980 | 170000 | ЛМ-3,2 | 3.2 | 250 | - | 11 | 0.3 | 18 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 5 т 250 м 380 В | ЛМ-5 | 5 | 250 | - | 15 | 0.3 | 22 | 1950 | 278000 | ЛМ-5 | 5 | 250 | - | 15 | 0.3 | 22 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 8 т 250 м 380 В | ЛМ-8А | 8 | 250 | - | 15 | 0.117 | 28 | 2700 | 578000 | ЛМ-8А | 8 | 250 | - | 15 | 0.117 | 28 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 10 т 415 м 380 В | ЛМ-10А | 10 | 415 | - | 15 | 0.08 | 30.5 | 3500 | 674000 | ЛМ-10А | 10 | 415 | - | 15 | 0.08 | 30.5 |
Лебедка электрическая монтажная ЛМ 15 т 380 м 380 В | ЛМ-15А | 15 | 380 | - | 18 | 0.08 | 32 | 3800 | 818000 | ЛМ-15А | 15 | 380 | - | 18 | 0.08 | 32 |
Кемерово, ул. Тухачевского, д. 58а, склад 2 | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2023